Nachranganleihen
Aramea
Rendite Plus
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 0,8% | YTD |
1,4% | p.a. (5y) | |
Risiko | 7,6% | p.a. (5y) |
Aramea
Rendite Plus Nachhaltig
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 0,7% | YTD |
1,2% | p.a. (5y) | |
Risiko | 7,4% | p.a. (5y) |
Nachranganleihen
Was ist das überhaupt?
Wandelanleihen
Aramea
Balanced Convertible
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 1,9% | YTD |
0,9% | p.a. (5y) | |
Risiko | 7,0% | p.a. (5y) |
Aramea
Global Convertible
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 1,6% | YTD |
2,8% | p.a. (5y) | |
Risiko | 8,4% | p.a. (5y) |
Renten
Aramea
Rendite Global Nachhaltig
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 1,0% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Multi Assets
Aramea
Strategie I
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 2,9% | YTD |
4,8% | p.a. (5y) | |
Risiko | 8,9% | p.a. (5y) |
Aramea
Hippokrat
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 5,4% | YTD |
5,2% | p.a. (5y) | |
Risiko | 14,5% | p.a. (5y) |
IP
White
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 1,3% | YTD |
2,9% | p.a. (5y) | |
Risiko | 9,2% | p.a. (5y) |
CA
Familienstrategie
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 2,0% | YTD |
2,2% | p.a. (5y) | |
Risiko | 7,2% | p.a. (5y) |
Aktien
Aramea
Aktien Select
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 7,9% | YTD |
8,1% | p.a. (5y) | |
Risiko | 18,1% | p.a. (5y) |
ARAMEA
METAWORLD
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 0,5% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Apus
Capital Marathon Fonds
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 2,3% | YTD |
2,3% | p.a. (5y) | |
Risiko | 17,6% | p.a. (5y) |
Apus
Capital ReValue Fonds
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 1,0% | YTD |
5,6% | p.a. (5y) | |
Risiko | 23,4% | p.a. (5y) |
FRAM
Capital Skandinavien
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 2,3% | YTD |
2,7% | p.a. (5y) | |
Risiko | 18,0% | p.a. (5y) |
proud@work
classic
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 3,5% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Laufzeitenfonds
Aramea
Laufzeitenfonds 08/2026
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 0,2% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Laufzeitenfonds 06/2027
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 0,2% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Laufzeitenfonds 04/2028
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 0,1% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |