Nachranganleihen
Aramea
Rendite Plus
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 0,7% | YTD |
| 1,5% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 4,5% | p.a. (5y) |
Aramea
Rendite Plus Nachhaltig
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 0,4% | YTD |
| 1,4% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 4,4% | p.a. (5y) |
C o C o
by Aramea
Nachranganleihen
Was ist das überhaupt?
Wandelanleihen
Aramea
Balanced Convertible
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 7,0% | YTD |
| 2,0% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 6,1% | p.a. (5y) |
Aramea
Global Convertible
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 10,9% | YTD |
| 3,2% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 7,4% | p.a. (5y) |
Renten
Aramea
Kaizen
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 3,9% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Intelligence
Multi Assets
Aramea
Strategie I
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 4,5% | YTD |
| 5,0% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 6,6% | p.a. (5y) |
Aramea
Hippokrat
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 8,7% | YTD |
| 4,9% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 11,8% | p.a. (5y) |
CA
Familienstrategie
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 1,0% | YTD |
| 3,5% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 5,5% | p.a. (5y) |
Aktien
Aramea
Aktien Select
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 14,5% | YTD |
| 8,6% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 15,1% | p.a. (5y) |
ARAMEA
METAWORLD
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 30,8% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Apus
Capital Defence Fonds
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 16,3% | YTD |
| -0,3% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 18,1% | p.a. (5y) |
Apus
Capital ReValue Fonds
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 22,1% | YTD |
| 0,5% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 20,5% | p.a. (5y) |
FRAM
Capital Skandinavien
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 4,2% | YTD |
| -1,2% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 14,2% | p.a. (5y) |
proud@work
classic
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 16,6% | YTD |
| 13,0% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 15,1% | p.a. (5y) |
Aramea
Aurora Equity
Laufzeitenfonds
Aramea
Laufzeitenfonds 08/2026
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 0,6% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Laufzeitenfonds 06/2027
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 0,4% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Laufzeitenfonds 04/2028
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 0,2% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
