Nachranganleihen
Aramea
Rendite Plus
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | -0,9% | YTD |
| 1,5% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 4,6% | p.a. (5y) |
Aramea
Rendite Plus Nachhaltig
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | -1,3% | YTD |
| 1,2% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 4,4% | p.a. (5y) |
Nachranganleihen
Was ist das überhaupt?
Wandelanleihen
Aramea
Balanced Convertible
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 0,9% | YTD |
| 1,1% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 5,9% | p.a. (5y) |
Aramea
Global Convertible
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 0,4% | YTD |
| 1,6% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 6,9% | p.a. (5y) |
Renten
Aramea
Kaizen
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | -0,3% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Intelligence
Multi Assets
Aramea
Strategie I
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 0,4% | YTD |
| 4,7% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 6,6% | p.a. (5y) |
Aramea
Hippokrat
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 0,1% | YTD |
| 3,6% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 11,6% | p.a. (5y) |
CA
Familienstrategie
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | -1,3% | YTD |
| 3,1% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 5,5% | p.a. (5y) |
Aktien
Aramea
Aktien Select
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 0,9% | YTD |
| 6,6% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 14,8% | p.a. (5y) |
ARAMEA
METAWORLD
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | -7,6% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Apus
Capital Defence Fonds
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | -0,1% | YTD |
| -1,7% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 17,7% | p.a. (5y) |
Apus
Capital ReValue Fonds
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | -4,2% | YTD |
| -2,7% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 19,5% | p.a. (5y) |
FRAM
Capital Skandinavien
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | -3,7% | YTD |
| -2,5% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 14,1% | p.a. (5y) |
proud@work
classic
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | -2,8% | YTD |
| 9,8% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 14,1% | p.a. (5y) |
Laufzeitenfonds
Aramea
Laufzeitenfonds 08/2026
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 0,3% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Laufzeitenfonds 06/2027
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | -0,3% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Laufzeitenfonds 04/2028
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | -0,7% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
