Nachranganleihen
Aramea
Rendite Plus
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 6,3% | YTD |
2,2% | p.a. (5y) | |
Risiko | 7,7% | p.a. (5y) |
Aramea
Rendite Plus Nachhaltig
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 5,5% | YTD |
1,7% | p.a. (5y) | |
Risiko | 7,5% | p.a. (5y) |
Nachranganleihen
Was ist das überhaupt?
Wandelanleihen
Aramea
Balanced Convertible
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 0,9% | YTD |
1,0% | p.a. (5y) | |
Risiko | 6,9% | p.a. (5y) |
Aramea
Global Convertible
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 1,7% | YTD |
2,8% | p.a. (5y) | |
Risiko | 8,4% | p.a. (5y) |
Renten
Aramea
Rendite Global Nachhaltig
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 3,5% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Multi Assets
Aramea
Strategie I
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 7,5% | YTD |
4,7% | p.a. (5y) | |
Risiko | 8,9% | p.a. (5y) |
Aramea
Hippokrat
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 9,7% | YTD |
5,4% | p.a. (5y) | |
Risiko | 14,3% | p.a. (5y) |
IP
White
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 7,3% | YTD |
1,8% | p.a. (5y) | |
Risiko | 9,1% | p.a. (5y) |
CA
Familienstrategie
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 4,2% | YTD |
2,3% | p.a. (5y) | |
Risiko | 7,1% | p.a. (5y) |
Aktien
Aramea
Aktien Select
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 10,1% | YTD |
8,2% | p.a. (5y) | |
Risiko | 17,8% | p.a. (5y) |
ARAMEA
METAWORLD
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 18,9% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Apus
Capital Marathon Fonds
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 6,4% | YTD |
6,3% | p.a. (5y) | |
Risiko | 17,9% | p.a. (5y) |
Apus
Capital ReValue Fonds
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 5,0% | YTD |
10,1% | p.a. (5y) | |
Risiko | 23,4% | p.a. (5y) |
FRAM
Capital Skandinavien
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 7,6% | YTD |
5,5% | p.a. (5y) | |
Risiko | 18,0% | p.a. (5y) |
proud@work
classic
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 15,8% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Laufzeitenfonds
Aramea
Laufzeitenfonds 08/2026
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 2,6% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Laufzeitenfonds 06/2027
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 1,6% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Laufzeitenfonds 04/2028
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 2,8% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |