Nachranganleihen
Aramea
Rendite Plus
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 4,0% | YTD |
| 1,8% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 4,5% | p.a. (5y) |
Aramea
Rendite Plus Nachhaltig
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 3,4% | YTD |
| 1,7% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 4,2% | p.a. (5y) |
Nachranganleihen
Was ist das überhaupt?
Wandelanleihen
Aramea
Balanced Convertible
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 7,5% | YTD |
| 1,2% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 5,4% | p.a. (5y) |
Aramea
Global Convertible
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 7,9% | YTD |
| 1,8% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 6,5% | p.a. (5y) |
Renten
Aramea
Kaizen
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 3,6% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Intelligence
Multi Assets
Aramea
Strategie I
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 10,1% | YTD |
| 5,1% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 6,1% | p.a. (5y) |
Aramea
Hippokrat
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 17,0% | YTD |
| 4,5% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 11,0% | p.a. (5y) |
CA
Familienstrategie
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 5,0% | YTD |
| 3,8% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 5,1% | p.a. (5y) |
Aktien
Aramea
Aktien Select
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 22,7% | YTD |
| 7,4% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 13,8% | p.a. (5y) |
ARAMEA
METAWORLD
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 13,3% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Apus
Capital Defence Fonds
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | -2,8% | YTD |
| -0,7% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 16,0% | p.a. (5y) |
Apus
Capital ReValue Fonds
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 3,4% | YTD |
| -0,7% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 19,6% | p.a. (5y) |
FRAM
Capital Skandinavien
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 13,5% | YTD |
| -1,0% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 14,1% | p.a. (5y) |
proud@work
classic
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 17,0% | YTD |
| 12,1% | p.a. (5y) | |
| Risiko | 13,4% | p.a. (5y) |
Laufzeitenfonds
Aramea
Laufzeitenfonds 08/2026
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 2,4% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Laufzeitenfonds 06/2027
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 2,9% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Laufzeitenfonds 04/2028
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
|---|---|---|
| Rendite | 3,2% | YTD |
| n.a. | p.a. (5y) | |
| Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
