Nachranganleihen
Aramea
Rendite Plus
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 2,4% | YTD |
2,7% | p.a. (5y) | |
Risiko | 4,6% | p.a. (5y) |
Aramea
Rendite Plus Nachhaltig
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 1,8% | YTD |
2,6% | p.a. (5y) | |
Risiko | 4,4% | p.a. (5y) |
Nachranganleihen
Was ist das überhaupt?
Wandelanleihen
Aramea
Balanced Convertible
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 3,9% | YTD |
2,0% | p.a. (5y) | |
Risiko | 5,5% | p.a. (5y) |
Aramea
Global Convertible
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 3,5% | YTD |
3,3% | p.a. (5y) | |
Risiko | 6,8% | p.a. (5y) |
Renten
Aramea
Kaizen
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 1,4% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Intelligence
Multi Assets
Aramea
Strategie I
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 4,1% | YTD |
6,0% | p.a. (5y) | |
Risiko | 6,5% | p.a. (5y) |
Aramea
Hippokrat
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 11,2% | YTD |
6,9% | p.a. (5y) | |
Risiko | 12,7% | p.a. (5y) |
CA
Familienstrategie
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 1,3% | YTD |
3,9% | p.a. (5y) | |
Risiko | 5,3% | p.a. (5y) |
Aktien
Aramea
Aktien Select
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 13,4% | YTD |
9,6% | p.a. (5y) | |
Risiko | 15,8% | p.a. (5y) |
ARAMEA
METAWORLD
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -2,3% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Apus
Capital Marathon Fonds
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -0,2% | YTD |
2,9% | p.a. (5y) | |
Risiko | 15,1% | p.a. (5y) |
Apus
Capital ReValue Fonds
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 1,1% | YTD |
5,0% | p.a. (5y) | |
Risiko | 21,5% | p.a. (5y) |
FRAM
Capital Skandinavien
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 3,4% | YTD |
3,0% | p.a. (5y) | |
Risiko | 15,8% | p.a. (5y) |
proud@work
classic
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 1,6% | YTD |
13,0% | p.a. (5y) | |
Risiko | 14,2% | p.a. (5y) |
Laufzeitenfonds
Aramea
Laufzeitenfonds 08/2026
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 1,5% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Laufzeitenfonds 06/2027
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 1,8% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aramea
Laufzeitenfonds 04/2028
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 2,1% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |