Nachranganleihen
Aramea
Rendite Plus
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -12,5% | YTD |
-1,2% | p.a. (5y) | |
Risiko | 7,5% | p.a. (5y) |
Aramea
Rendite Plus Nachhaltig
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -11,8% | YTD |
-1,3% | p.a. (5y) | |
Risiko | 7,4% | p.a. (5y) |
Nachranganleihen
Was ist das überhaupt?
Wandelanleihen
Aramea
Balanced Convertible
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -11,0% | YTD |
0,2% | p.a. (5y) | |
Risiko | 7,1% | p.a. (5y) |
Aramea
Global Convertible
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -13,6% | YTD |
1,3% | p.a. (5y) | |
Risiko | 8,4% | p.a. (5y) |
Renten
Aramea
Rendite Global Nachhaltig
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -9,6% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Multi Assets
Aramea
Strategie I
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -11,3% | YTD |
0,7% | p.a. (5y) | |
Risiko | 9,2% | p.a. (5y) |
Aramea
Hippokrat
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -19,4% | YTD |
-0,5% | p.a. (5y) | |
Risiko | 15,0% | p.a. (5y) |
IP
White
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -21,5% | YTD |
-2,4% | p.a. (5y) | |
Risiko | 8,6% | p.a. (5y) |
CA
Familienstrategie
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -8,0% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aktien
Aramea
Aktien Select
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -13,6% | YTD |
0,7% | p.a. (5y) | |
Risiko | 19,3% | p.a. (5y) |
ARAMEA
METAWORLD
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | n.a. | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Apus
Capital Marathon Fonds
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -29,4% | YTD |
3,4% | p.a. (5y) | |
Risiko | 17,9% | p.a. (5y) |
Apus
Capital ReValue Fonds
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -32,1% | YTD |
-0,1% | p.a. (5y) | |
Risiko | 24,2% | p.a. (5y) |
FRAM
Capital Skandinavien
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -12,7% | YTD |
6,0% | p.a. (5y) | |
Risiko | 16,9% | p.a. (5y) |
proud@work purpose
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -17,8% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Alternatives
ARAMEA
TANGO #1
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -1,7% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |