Nachranganleihen
Aramea
Rendite Plus
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 3,3% | YTD |
0,1% | p.a. (5y) | |
Risiko | 7,7% | p.a. (5y) |
Aramea
Rendite Plus Nachhaltig
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 3,8% | YTD |
0,2% | p.a. (5y) | |
Risiko | 7,5% | p.a. (5y) |
Nachranganleihen
Was ist das überhaupt?
Wandelanleihen
Aramea
Balanced Convertible
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 2,5% | YTD |
0,4% | p.a. (5y) | |
Risiko | 7,1% | p.a. (5y) |
Aramea
Global Convertible
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 3,1% | YTD |
1,8% | p.a. (5y) | |
Risiko | 8,5% | p.a. (5y) |
Renten
Aramea
Rendite Global Nachhaltig
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 2,6% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Multi Assets
Aramea
Strategie I
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 6,5% | YTD |
2,6% | p.a. (5y) | |
Risiko | 9,1% | p.a. (5y) |
Aramea
Hippokrat
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 6,0% | YTD |
0,9% | p.a. (5y) | |
Risiko | 15,0% | p.a. (5y) |
IP
White
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 5,2% | YTD |
-0,9% | p.a. (5y) | |
Risiko | 8,8% | p.a. (5y) |
CA
Familienstrategie
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 3,5% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Aktien
Aramea
Aktien Select
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 4,9% | YTD |
2,8% | p.a. (5y) | |
Risiko | 19,0% | p.a. (5y) |
ARAMEA
METAWORLD
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 33,1% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Apus
Capital Marathon Fonds
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 0,8% | YTD |
1,8% | p.a. (5y) | |
Risiko | 17,8% | p.a. (5y) |
Apus
Capital ReValue Fonds
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 8,9% | YTD |
2,7% | p.a. (5y) | |
Risiko | 24,2% | p.a. (5y) |
FRAM
Capital Skandinavien
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -11,5% | YTD |
2,1% | p.a. (5y) | |
Risiko | 17,3% | p.a. (5y) |
proud@work purpose
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | 18,9% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |
Alternatives
ARAMEA
TANGO #1
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
---|---|---|
Rendite | -0,2% | YTD |
n.a. | p.a. (5y) | |
Risiko | n.a. | p.a. (5y) |